крытый арендный экран СИД 3840Hz, стена СИД P1.875 RGB видео-
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | DL |
| Сертификация: | CE/Rohs/PSE |
| Номер модели: | П1.875 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1PC |
|---|---|
| Цена: | USD2000-3000/square meter |
| Упаковывая детали: | деревянная коробка/коробка полета |
| Время доставки: | 5-15DAYS |
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение |
| Поставка способности: | 100square метры/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Выделить: | крытый арендный экран СИД 3840hz,Крытый прокат П1.875 привел экран,Стена СИД P1.875 RGB видео- |
||
|---|---|---|---|
Характер продукции
Стена СИД крытого арендного экрана P1.875 RGB СИД видео-
Небольшой экран СИД тангажа пиксела
-
Тангаж пиксела: 1,875 mm
-
Размер шкафа: 480×480×80 mm
-
Конфигурация пиксела: SMD1010
-
Яркость (cd/㎡): ≥550
-
Обновленный тариф: 3840 Hz
-
алюминий Ультра-тонкого и ультра-света заливки формы
-
Переднее обслуживание не позднее 5 секунд
![]()
Параметр:
| ДЕТАЛЬ | Серия P1.875 |
| Тангаж пиксела (㎜) | 1,875 |
| Плотность пиксела (pixel/㎡) | 284 444 |
| Компонент пиксела | 1R1G1B |
| Конфигурация СИД | SMD1515 |
| ㎜ размера панели (W×H) | 128*128 |
| Режим развертки | 1/32 |
| ㎜ размера шкафа (W×H) | 480*480 |
| Материал шкафа | Алюминий заливки формы |
| Вес шкафа (㎏) | 9,5 |
| Яркость (cd/㎡) | ≥1000 (цвет Temperature6500K) |
| Цветовая температура | 3200K-9500K |
| Угол наблюдения (v) | 140° |
| Угол наблюдения (h) | 140° |
| Фактор контрастности | 3000:1 |
| Максимальный расход энергии (w/㎡) | 900 |
| Расход энергии Ave (w/㎡) | 300 |
| Работая источник питания | AC240V (50-60Hz) |
| Частота рамки (Frame/S) | 60 |
| Обновленный тариф (Hz) | ≥3840 |
| Уровень серого цвета | Ранг RGB 65536 |
| Уровень регулировки яркости | Ранг 256 |
| Режим регулировки яркости | Руководство/автоматическое/Programmable |
| Расстояние контроля | UTP<100m; Режим Fiber<500m Muti; Одиночный режим Fiber<10Km |
| Работая Temp | ﹣ 20℃-﹢50℃ |
| Работая влажность | 10%-85%RH |
| Защищая оценка | IP40 |
| MTBF | >10,000h |
| Жизненный период СИД | >100,000h |
| Расстояние взгляда СИД самое лучшее | >1.9m |
![]()




