фон этапа экрана СИД 1200cd, дело рекламы стены СИД P3 видео-
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | DL |
| Сертификация: | CE/Rohs/PSE |
| Номер модели: | P3RGB |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1PC |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | деревянная коробка/коробка полета |
| Время доставки: | 5-15DAYS |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, кредитная карточка, виза |
| Поставка способности: | 100square метры/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Тангаж пиксела: | 3мм | Размер модуля: | 192*192мм |
|---|---|---|---|
| Функция дисплея: | Видео, изображение, текст, изображение, графики | Тип СИД: | СМД2121 |
| Размер шкафа: | 512*512мм | Расход энергии: | Avg.: 800W/㎡ |
| Яркость: | ≥1200cd/sqm | Вес: | 7,3 KG/Cabinet |
| Выделить: | P3 привело видео- дело рекламы стены,фон этапа экрана СИД 1200cd,дело рекламы стены СИД 1200cd видео- |
||
Характер продукции
Стена СИД видео- рекламы предпосылки этапа P3RGB экрана СИД видео-
Экран СИД P3RGB с высоким разрешением и экономической ценой которая популярна в применении СИД этапа. Она с
3840 обновленный тариф и показывая входной сигнал в реальном времени HDMI, может показать яркое видео 4K с comfrotable влиянием.
Особенности:
1: Небольшой экран СИД тангажа пиксела, с тангажом пиксела 3mm
2: Размер шкафа смог быть 512*512mm, 768*768mm etc.
3: Конфигурация пиксела: SMD2121
4: Яркость (cd/㎡): ≥1200
5: Обновленный тариф: ≥1920 Hz опционное для 3840
6: Алюминиевый шкаф, шкаф металла
7: Заднее/переднее обслуживание
Спецификации продукта:
| ДЕТАЛЬ | Серия P3 |
| Тангаж пиксела (㎜) | 3 |
| Плотность пиксела (pixel/㎡) | 111 111 |
| Компонент пиксела | 1R1G1B |
| Конфигурация СИД | SMD2121 |
| ㎜ размера панели (W×H) | 192*192 |
| Режим развертки | 1/32 |
| Материал шкафа | Алюминиевый шкаф, шкаф металла |
| Яркость (cd/㎡) | ≥1200 (цвет Temperature6500K) |
| Цветовая температура | 3200K-9500K |
| Угол наблюдения (v) | 140° V, 140° H |
| Фактор контрастности | 3000:1 |
| Максимальный расход энергии () | Макс: 700w/㎡, Avg: 230w/㎡ |
| Работая источник питания | AC240V (50-60Hz) |
| Частота рамки (Frame/S) | 60 |
| Обновленный тариф (Hz) | ≥1920 |
| Уровень серого цвета | Ранг RGB 65536 |
| Уровень регулировки яркости | 256 ранг, руководство/автоматическое/Programmable регулируемое |
| Расстояние контроля | UTP<100m; Режим Fiber<500m Muti; Одиночный режим Fiber<10Km |
| Работая Temp | ﹣ 20℃-﹢50℃ |
| Работая влажность | 10%-90%RH |
| Защищая оценка | IP40 |
| MTBF | >10,000h |
| Пядь LEDLife | >100,000h |
| Расстояние взгляда LEDBest | >3m |
![]()
![]()
![]()




